ListBelanja
您附近的杂货价格
KPDN 在全马超市、杂货店与市场观察到的日常用品价格。搜索商品,查看本周与上周的中位价比较,并选择您的位置以查看附近最便宜的商店。若要比较整份购物清单——包括油费与路程时间——请使用应用中的“市场与厨房”。
无需信用卡 · 马来文、英文与中文 · 记录存于云端,不怕换手机
更新于
最新价格
位置在保存或发送前会约略至约 1 公里——绝不储存您的精确位置。
正在载入最新价格…
价格来源:KPDN PriceCatcher(经 OpenDOSM,CC BY 4.0 许可)。商店位置:GeoNames(CC BY 4.0)与 © OpenStreetMap 贡献者(ODbL)。
2026年10月12日 至 2026年10月18日 当周中位价 · 监测最多的商品
| 商品 | 周中位价 | 与前一周相比 | 最便宜的州属 |
|---|---|---|---|
| Babas 肉类咖喱粉 250g250 g · 香料(包装) | RM 6.25 | 下降 3.8% | Perak · RM 5.99 |
| Babas鱼咖喱粉 250g250 g · 香料(包装) | RM 6.40 | 下降 1.5% | Perlis · RM 6.00 |
| 粗精制白糖(各种品牌)1kg1kg · 糖 | RM 2.85 | 不变 | Kedah · RM 2.85 |
| Kara 品牌椰浆 200ml200 ml · 盒装椰浆 | RM 3.95 | 下降 1.2% | W.p. Labuan · RM 3.60 |
| Maggi Mi Segera Perisa Kari5 X 79g · 方便面 | RM 5.42 | 下降 6.6% | Selangor · RM 4.99 |
| 黄洋葱/荷兰洋葱 (1公斤)1kg · 洋葱 | RM 3.99 | 不变 | Johor · RM 3.59 |
| 进口蒜头(中国)1kg1kg · 洋葱 | RM 8.90 | 下降 0.6% | Sarawak · RM 7.90 |
| 老姜1kg · 蔬菜 | RM 7.90 | 不变 | Terengganu · RM 6.75 |
| Babas辣椒粉 250g250 g · 香料(包装) | RM 7.60 | 下降 1.3% | Perak · RM 7.30 |
| 美极Maggi辣椒酱 340g340 g · 酱油与酱料 | RM 4.38 | 下降 2.7% | Pahang · RM 4.20 |
| Adabi 鸡肉与肉类咖喱粉 250g250 g · 香料(包装) | RM 6.70 | 下降 1.5% | Selangor · RM 6.38 |
| 美极蚝油 340克340 g · 酱油与酱料 | RM 6.13 | 下降 3.5% | W.p. Labuan · RM 5.70 |
| 扇虾标甜鲜酱油 (345毫升)345ml · 酱油与酱料 | RM 7.18 | 下降 4.3% | Perak · RM 6.27 |
| 船锚牌无补贴面粉(包装) 1kg1kg · 面粉 | RM 3.20 | 下降 4.5% | Melaka · RM 3.00 |
| 进口马铃薯(中国)1公斤1kg · 马铃薯 | RM 2.99 | 不变 | Kelantan · RM 2.50 |
| Maggi 番茄酱 (325克)325 g · 酱油与酱料 | RM 4.30 | 下降 4.4% | Pahang · RM 4.05 |
| Adabi 鱼肉咖喱粉 250g250 g · 香料(包装) | RM 6.73 | 下降 0.3% | Kedah · RM 6.45 |
| 菜花1kg · 蔬菜 | RM 8.00 | 上涨 0.1% | Johor · RM 7.00 |
| 红萝卜1kg · 蔬菜 | RM 3.50 | 上涨 3.2% | Johor · RM 2.69 |
| 鸡标牌椰浆 1升1 liter · 盒装椰浆 | RM 15.80 | 下降 1.9% | Kedah · RM 12.99 |
| 黄瓜1kg · 蔬菜 | RM 4.39 | 上涨 2.3% | Johor · RM 3.59 |
| 番茄1kg · 蔬菜 | RM 6.75 | 上涨 13.4% | Johor · RM 5.99 |
| 进口花生 1kg1kg · 豆类与坚果 | RM 9.00 | 不变 | Melaka · RM 8.00 |
| Adabi 汤调味粉 250g250 g · 香料(包装) | RM 9.30 | 下降 2.1% | Johor · RM 8.93 |
| 进口大洋葱 (印度)1kg · 洋葱 | RM 4.00 | 不变 | Johor · RM 3.90 |
| 羊角豆1kg · 蔬菜 | RM 8.00 | 不变 | Johor · RM 6.99 |
| Adabi混合黄姜粉 250g250 g · 香料(包装) | RM 7.40 | 下降 1.3% | Perlis · RM 6.90 |
| 本地干米粉(各种品牌)400g400 g · 米粉 | RM 3.15 | 下降 10% | Perlis · RM 2.72 |
| Limau Kasturi1kg · 水果 | RM 6.99 | 不变 | Sarawak · RM 5.00 |
| 长豆1kg · 蔬菜 | RM 8.99 | 下降 0.1% | Kedah · RM 7.50 |
| Buruh 纯正食用油 (5公斤)5 kg · 油脂类 | RM 30.90 | 不变 | Perak · RM 29.99 |
| Dutch Lady 123 (Pelbagai Perisa)850g · 婴儿奶粉 | RM 24.60 | — | Pulau Pinang · RM 23.50 |
| 鲜黄姜1kg · 蔬菜 | RM 9.50 | 上涨 4.4% | Terengganu · RM 7.99 |
| Lengkuas1kg · 蔬菜 | RM 9.99 | 不变 | Sarawak · RM 8.90 |
| Dutch Lady 456 (Pelbagai Perisa)850g · 婴儿奶粉 | RM 24.60 | — | Pulau Pinang · RM 23.50 |
| 四季豆1kg · 蔬菜 | RM 14.90 | 上涨 4.9% | Sabah · RM 8.59 |
| B级鸡蛋 30个30 biji · 鸡蛋 | RM 14.99 | 上涨 0.3% | Johor · RM 14.59 |
| 酸柑 1公斤1kg · 水果 | RM 6.90 | 不变 | Kelantan · RM 5.18 |
| 菜心1kg · 蔬菜 | RM 7.99 | 上涨 0.5% | Melaka · RM 5.99 |
| 雄鸡标茄汁沙丁鱼 (425克)425 g · 罐头鱼 | RM 11.20 | 下降 1.8% | W.p. Labuan · RM 10.60 |
| Life 辣椒酱 (340克)340 g · 酱油与酱料 | RM 4.70 | 下降 4.1% | Perlis · RM 4.38 |
| 劳动牌纯正食用油 2kg2 kg · 油脂类 | RM 13.30 | 不变 | Perak · RM 13.09 |
| Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy (1kg)1kg · 蔬菜 | RM 8.80 | 上涨 6.7% | Kedah · RM 7.90 |
| F&N强化维生素甜炼奶 500g500 g · 炼奶与奶粉 | RM 4.35 | 下降 2.2% | Perak · RM 3.99 |
| Seri Murni 纯正食用油 (5公斤)5 kg · 油脂类 | RM 30.90 | — | Perak · RM 30.50 |
| 湿黄面(各种品牌)+-450g · 面条/粿条 | RM 1.90 | 下降 5% | Kelantan · RM 1.45 |
| Cili Akar Hijau1kg · 蔬菜 | RM 12.00 | 不变 | Johor · RM 10.99 |
| Seri Murni牌纯烹调油 2公斤2 kg · 油脂类 | RM 13.30 | 不变 | Perak · RM 13.29 |
| Lobak Putih (1kg)1kg · 蔬菜 | RM 5.20 | 上涨 3% | Johor · RM 4.99 |
| Lactogen 2 较大婴儿配方奶粉 (盒装) (650克)650g · 婴儿奶粉 | RM 28.50 | — | Perak · RM 27.95 |
| Susu Tepung Segera Everyday500 g · 炼奶与奶粉 | RM 19.95 | 下降 5% | Kedah · RM 18.50 |
| 进口干米粉(各种品牌)400g400 g · 米粉 | RM 4.10 | 下降 8.9% | Kelantan · RM 3.60 |
| Cili Kering Kerinting (Bertangkai/Tidak Bertangkai)1kg · 干辣椒 | RM 23.95 | 下降 9.6% | Perlis · RM 18.50 |
| C级鸡蛋 30个30 biji · 鸡蛋 | RM 14.30 | 不变 | Kedah · RM 13.75 |
| Dumex Dugro 3 (1-3 Tahun) (Pelbagai Perisa)850g · 婴儿奶粉 | RM 25.90 | — | Melaka · RM 25.29 |
| Lactogen 1 婴儿配方奶粉 (盒装) (650克)650g · 婴儿奶粉 | RM 28.50 | — | Perak · RM 27.95 |
| 进口包菜(北京)1kg · 蔬菜 | RM 4.20 | 上涨 1.4% | Johor · RM 3.99 |
| 青辣椒1kg · 蔬菜 | RM 13.99 | 上涨 0.3% | Pulau Pinang · RM 12.25 |
| 雀巢 Cerelac 小麦蜂蜜婴儿米粉 - 盒装 225g225g · 婴儿食品 | RM 9.90 | — | Perak · RM 9.50 |
| Lepaan Buttercup227g · 涂抹酱 | RM 7.90 | — | Perak · RM 7.35 |
该周 KPDN 在全马观察到的价格中位数。您所在商店的价格可能不同——上方工具显示最新价格与附近商店。
这些价格从何而来?
- KPDN PriceCatcher:日常用品价格由 KPDN 在全马各处所收集,并由 OpenDOSM 以开放数据发布(CC BY 4.0 许可)。
- ListBelanja 每天自动载入该数据,删除重复记录与异常价格,然后计算全马及各州属的每日中位价。
- 商店位置来自 GeoNames 邮区中心点与 OpenStreetMap;位置为估算的商店会如实标注。
- 每个价格都显示其时效;过旧的价格不作比较。商店促销与网上价格不在 KPDN 数据之内。
在应用中比较整份购物清单
- 您的真实购物清单会与 KPDN 商品配对——显示每家商店及附近商店组合的总额。
- 按当前油价计算油费并计入路程时间;只有节省值得时才建议多停一站。
- 降价提醒、附到期日的储藏,以及按您所在地区价格估算成本的每周菜单。
- 报告或确认您看到的价格与促销——绝不显示您的名字。
常见问题
这是免费的吗?
是的。本页面的价格与搜索免费且无需账户。在应用中,“市场与厨房”适用于所有方案,包括免费方案。
价格多久更新一次?
每天。KPDN 发布截至昨天的数据,ListBelanja 会自动载入,通常在当天傍晚。上方的整周表格每周更新一次。
为什么没有我常去的商店?
KPDN 只监测选定的处所,未被监测的商店在此没有价格。您可以在应用中报告看到的价格或促销,帮助附近的用户。
会保存我的位置吗?
不会。您的位置在发送以查找附近商店之前,会先在浏览器中四舍五入至约 1 公里,ListBelanja 不会保存。您也可以不分享位置,直接选择州属与县区。