杂货价格 · 2026年10月12日 – 2026年10月18日
本周蔬菜、水果与洋葱价格
2026年10月12日 至 2026年10月18日 当周 40 件蔬菜、水果与洋葱的全国中位价,来自 KPDN 在全马商店的官方价格监测——附与前一周相比的变动,以及每件商品最便宜与最贵的州属。
本周概要: 黄洋葱/荷兰洋葱 (1公斤) RM 3.99、进口蒜头(中国)1kg RM 8.90、老姜 RM 7.90(全国中位价)。与前一周相比:19 件上涨、8 件下降、12 件不变。
- 监测商品
- 40
- 上涨
- 19
- 下降
- 8
无需信用卡 · 马来文、英文与中文 · 记录存于云端,不怕换手机
更新于
每件商品价格 · 2026年10月12日 至 2026年10月18日 当周
| 商品 | 周中位价 | 与前一周相比 | 最便宜的州属 | 最贵的州属 |
|---|---|---|---|---|
| 黄洋葱/荷兰洋葱 (1公斤)1kg | RM 3.99 | 不变 | Johor · RM 3.59 | Kelantan · RM 4.75 |
| 进口蒜头(中国)1kg1kg | RM 8.90 | 下降 0.6% | Sarawak · RM 7.90 | W.P. Kuala Lumpur · RM 10.60 |
| 老姜1kg | RM 7.90 | 不变 | Terengganu · RM 6.75 | Sabah · RM 10.20 |
| 进口马铃薯(中国)1公斤1kg | RM 2.99 | 不变 | Kelantan · RM 2.50 | W.P. Labuan · RM 3.30 |
| 菜花1kg | RM 8.00 | 上涨 0.1% | Johor · RM 7.00 | W.P. Labuan · RM 11.90 |
| 红萝卜1kg | RM 3.50 | 上涨 3.2% | Johor · RM 2.69 | W.P. Labuan · RM 4.90 |
| 黄瓜1kg | RM 4.39 | 上涨 2.3% | Johor · RM 3.59 | Sarawak · RM 6.50 |
| 番茄1kg | RM 6.75 | 上涨 13.4% | Johor · RM 5.99 | Sarawak · RM 11.90 |
| 进口大洋葱 (印度)1kg | RM 4.00 | 不变 | Selangor · RM 3.90 | W.P. Putrajaya · RM 4.50 |
| 羊角豆1kg | RM 8.00 | 不变 | Johor · RM 6.99 | W.P. Labuan · RM 10.40 |
| 酸柑1kg | RM 6.99 | 不变 | Sarawak · RM 5.00 | Pulau Pinang · RM 8.00 |
| 长豆1kg | RM 8.99 | 下降 0.1% | Kedah · RM 7.50 | Sarawak · RM 10.50 |
| 鲜黄姜1kg | RM 9.50 | 上涨 4.4% | Terengganu · RM 7.99 | W.P. Labuan · RM 17.95 |
| 南姜1kg | RM 9.99 | 不变 | Sarawak · RM 8.90 | Perlis · RM 11.25 |
| 四季豆1kg | RM 14.90 | 上涨 4.9% | Sabah · RM 8.59 | Sarawak · RM 18.00 |
| 酸柑 1公斤1kg | RM 6.90 | 不变 | Kelantan · RM 5.18 | W.P. Labuan · RM 11.90 |
| 菜心1kg | RM 7.99 | 上涨 0.5% | Melaka · RM 5.99 | Sarawak · RM 9.90 |
| 菜心/小白菜1kg | RM 8.80 | 上涨 6.7% | Kedah · RM 7.90 | Perlis · RM 10.00 |
| 绿指天椒1kg | RM 12.00 | 不变 | Johor · RM 10.99 | Sarawak · RM 26.45 |
| 白萝卜1kg | RM 5.20 | 上涨 3% | Perak · RM 4.99 | Perlis · RM 6.99 |
| 卷曲干辣椒(有蒂/无蒂)1公斤1kg | RM 23.95 | 下降 9.6% | Perlis · RM 18.50 | Sarawak · RM 25.00 |
| 进口包菜(北京)1kg | RM 4.20 | 上涨 1.4% | Terengganu · RM 3.99 | W.P. Labuan · RM 8.40 |
| 青辣椒1kg | RM 13.99 | 上涨 0.3% | Pulau Pinang · RM 12.25 | W.P. Labuan · RM 25.90 |
| 空心菜1kg | RM 5.99 | 上涨 1.5% | Kedah · RM 5.00 | Kelantan · RM 8.70 |
| 印度进口玫瑰小红洋葱 (1公斤)1kg | RM 6.90 | 上涨 6.2% | Pahang · RM 5.49 | Pulau Pinang · RM 7.98 |
| 红指天椒1kg | RM 14.00 | 上涨 3.7% | Kelantan · RM 12.00 | Sabah · RM 43.90 |
| 进口包菜(中国)1kg | RM 2.50 | 上涨 6.4% | Kelantan · RM 1.99 | Sabah · RM 4.20 |
| 绿灯笼椒 1公斤1kg | RM 14.00 | 上涨 16.7% | Pahang · RM 11.99 | Sarawak · RM 22.95 |
| 红辣椒 - 油椒1kg | RM 14.00 | 下降 1.8% | W.P. Putrajaya · RM 9.90 | Sarawak · RM 25.00 |
| 青苋菜1kg | RM 6.00 | 不变 | Kedah · RM 5.49 | Sarawak · RM 7.95 |
| 芥兰1kg | RM 10.50 | 上涨 5% | Sabah · RM 8.50 | Sarawak · RM 16.80 |
| 进口普通小红葱(印度)1kg | RM 4.99 | 不变 | Johor · RM 3.99 | Sarawak · RM 5.90 |
| 西兰花1kg | RM 11.93 | 下降 0.6% | Kedah · RM 10.00 | Sabah · RM 14.99 |
| 圆茄子1kg | RM 9.00 | 不变 | Terengganu · RM 7.00 | Sarawak · RM 12.40 |
| 红辣椒 - 古来1kg | RM 16.99 | 下降 5.6% | Kelantan · RM 13.95 | Sabah · RM 23.00 |
| 本地包菜1kg | RM 4.00 | 下降 4.8% | Kelantan · RM 3.19 | Sarawak · RM 7.00 |
| 扁平干辣椒(有蒂/无蒂)1公斤1kg | RM 26.00 | 下降 11.9% | Sabah · RM 16.99 | W.P. Putrajaya · RM 27.50 |
| 进口洋葱(中国)1kg | RM 3.00 | 上涨 1.7% | Johor · RM 2.90 | Perlis · RM 4.00 |
| 绿色指天椒 1kg1kg | RM 26.50 | 上涨 6% | Pahang · RM 24.49 | Sabah · RM 36.10 |
| 有籽红葡萄1kg | RM 9.99 | — | Melaka · RM 6.99 | W.P. Putrajaya · RM 16.90 |
该周 KPDN 在全马观察到的价格中位数。您所在商店的价格可能不同。
本周涨跌幅最大
跌幅最大
- 扁平干辣椒(有蒂/无蒂)1公斤1kg下降 11.9%RM 26.00
- 卷曲干辣椒(有蒂/无蒂)1公斤1kg下降 9.6%RM 23.95
- 红辣椒 - 古来1kg下降 5.6%RM 16.99
- 本地包菜1kg下降 4.8%RM 4.00
- 红辣椒 - 油椒1kg下降 1.8%RM 14.00
涨幅最大
- 绿灯笼椒 1公斤1kg上涨 16.7%RM 14.00
- 番茄1kg上涨 13.4%RM 6.75
- 菜心/小白菜1kg上涨 6.7%RM 8.80
- 进口包菜(中国)1kg上涨 6.4%RM 2.50
- 印度进口玫瑰小红洋葱 (1公斤)1kg上涨 6.2%RM 6.90
蔬菜、水果与洋葱最常最便宜的州属
本周蔬菜、水果与洋葱最常出现最低价的是Johor(40 件中占 9 件),其次是Kelantan (6)、Kedah (5)。
最常最贵:Sarawak(14 件)。
更精明的购物方式
蔬菜与水果价格变化很快——“与前一周相比”栏显示正在降价的商品。洋葱、马铃薯与干辣椒较耐放,中位价下跌的一周是多买的好时机。
关于这些数据
每个价格都是 KPDN 官员在全马商店观察到的价格的每周中位数(PriceCatcher),以开放数据形式发布。中位数涵盖最近一个完整周,本页每周自动更新。柜台价格可能不同,商店促销不计入——附近价格工具会显示您周边商店的每日价格。
价格来源:KPDN PriceCatcher(经 OpenDOSM,CC BY 4.0 许可)。商店位置:GeoNames(CC BY 4.0)与 © OpenStreetMap 贡献者(ODbL)。
常见问题
本周黄洋葱/荷兰洋葱 (1公斤)多少钱?
2026年10月12日 至 2026年10月18日 当周黄洋葱/荷兰洋葱 (1公斤)(1kg)的全国中位价为 RM 3.99,与前一周相比不变。最便宜在Johor(RM 3.59),最贵在Kelantan(RM 4.75)。
哪个州的蔬菜、水果与洋葱最便宜?
本周蔬菜、水果与洋葱最常出现最低价的是Johor(40 件中占 9 件),其次是Kelantan (6)、Kedah (5)。 最常最贵:Sarawak(14 件)。
本周蔬菜、水果与洋葱价格上涨了吗?
40 件商品中,与前一周相比 19 件上涨、8 件下降、12 件不变。涨幅最大:绿灯笼椒 1公斤(上涨 16.7%)。跌幅最大:扁平干辣椒(有蒂/无蒂)1公斤(下降 11.9%)。
如何找到附近最便宜的商店?
使用 ListBelanja 的附近杂货价格工具——选择州属与县份或分享位置(约 1 公里取整),即可免费查看周边商店的每日价格,无需注册。在应用中,您的整份购物清单会跨商店比较,并计入交通成本。
这些价格数据来自哪里?
来自 KPDN 的价格监测(PriceCatcher),以 CC BY 4.0 许可作为开放数据发布。中位数涵盖最近一个完整周;本页每周自动更新。