Harga barang dapur · 12 Oktober 2026 – 18 Oktober 2026
Harga Sayur, buah & bawang minggu ini
Median harga nasional bagi 40 barang sayur, buah & bawang untuk minggu 12 Oktober 2026 – 18 Oktober 2026, daripada pemantauan harga rasmi KPDN di premis seluruh Malaysia — dengan perubahan berbanding minggu sebelumnya serta negeri paling murah dan paling mahal bagi setiap barang.
Ringkasan minggu ini: Bawang Besar Kuning/Holland RM 3.99, Bawang Putih Import (China) RM 8.90 dan Halia Basah (Tua) RM 7.90 (median nasional). Berbanding minggu sebelumnya: 19 barang naik, 8 turun dan 12 tidak berubah.
- Barang dipantau
- 40
- Naik harga
- 19
- Turun harga
- 8
Tiada kad kredit · BM, English & 中文 · data anda di awan, pada setiap peranti
Dikemas kini
Harga setiap barang · minggu 12 Oktober 2026 – 18 Oktober 2026
| Barang | Median minggu | Berbanding minggu sebelumnya | Negeri termurah | Negeri termahal |
|---|---|---|---|---|
| Bawang Besar Kuning/Holland1kg | RM 3.99 | tidak berubah | Johor · RM 3.59 | Kelantan · RM 4.75 |
| Bawang Putih Import (China)1kg | RM 8.90 | turun 0.6% | Sarawak · RM 7.90 | W.P. Kuala Lumpur · RM 10.60 |
| Halia Basah (Tua)1kg | RM 7.90 | tidak berubah | Terengganu · RM 6.75 | Sabah · RM 10.20 |
| Ubi Kentang Import (China)1kg | RM 2.99 | tidak berubah | Kelantan · RM 2.50 | W.P. Labuan · RM 3.30 |
| Kubis Bunga (Cauliflower)1kg | RM 8.00 | naik 0.1% | Johor · RM 7.00 | W.P. Labuan · RM 11.90 |
| Lobak Merah1kg | RM 3.50 | naik 3.2% | Johor · RM 2.69 | W.P. Labuan · RM 4.90 |
| Timun1kg | RM 4.39 | naik 2.3% | Johor · RM 3.59 | Sarawak · RM 6.50 |
| Tomato1kg | RM 6.75 | naik 13.4% | Johor · RM 5.99 | Sarawak · RM 11.90 |
| Bawang Besar Import (India)1kg | RM 4.00 | tidak berubah | Selangor · RM 3.90 | W.P. Putrajaya · RM 4.50 |
| Kacang Bendi1kg | RM 8.00 | tidak berubah | Johor · RM 6.99 | W.P. Labuan · RM 10.40 |
| Limau Kasturi1kg | RM 6.99 | tidak berubah | Sarawak · RM 5.00 | Pulau Pinang · RM 8.00 |
| Kacang Panjang1kg | RM 8.99 | turun 0.1% | Kedah · RM 7.50 | Sarawak · RM 10.50 |
| Kunyit Hidup1kg | RM 9.50 | naik 4.4% | Terengganu · RM 7.99 | W.P. Labuan · RM 17.95 |
| Lengkuas1kg | RM 9.99 | tidak berubah | Sarawak · RM 8.90 | Perlis · RM 11.25 |
| Kacang Buncis1kg | RM 14.90 | naik 4.9% | Sabah · RM 8.59 | Sarawak · RM 18.00 |
| Limau Nipis1kg | RM 6.90 | tidak berubah | Kelantan · RM 5.18 | W.P. Labuan · RM 11.90 |
| Sawi Hijau1kg | RM 7.99 | naik 0.5% | Melaka · RM 5.99 | Sarawak · RM 9.90 |
| Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy (1kg)1kg | RM 8.80 | naik 6.7% | Kedah · RM 7.90 | Perlis · RM 10.00 |
| Cili Akar Hijau1kg | RM 12.00 | tidak berubah | Johor · RM 10.99 | Sarawak · RM 26.45 |
| Lobak Putih (1kg)1kg | RM 5.20 | naik 3% | Perak · RM 4.99 | Perlis · RM 6.99 |
| Cili Kering Kerinting (Bertangkai/Tidak Bertangkai)1kg | RM 23.95 | turun 9.6% | Perlis · RM 18.50 | Sarawak · RM 25.00 |
| Kubis Bulat Import (Beijing)1kg | RM 4.20 | naik 1.4% | Terengganu · RM 3.99 | W.P. Labuan · RM 8.40 |
| Cili Hijau1kg | RM 13.99 | naik 0.3% | Pulau Pinang · RM 12.25 | W.P. Labuan · RM 25.90 |
| Kangkung1kg | RM 5.99 | naik 1.5% | Kedah · RM 5.00 | Kelantan · RM 8.70 |
| Bawang Kecil Merah Rose Import (India)1kg | RM 6.90 | naik 6.2% | Pahang · RM 5.49 | Pulau Pinang · RM 7.98 |
| Cili Akar Merah1kg | RM 14.00 | naik 3.7% | Kelantan · RM 12.00 | Sabah · RM 43.90 |
| Kubis Bulat Import (China)1kg | RM 2.50 | naik 6.4% | Kelantan · RM 1.99 | Sabah · RM 4.20 |
| Lada Benggala Hijau (Capsicum)1kg | RM 14.00 | naik 16.7% | Pahang · RM 11.99 | Sarawak · RM 22.95 |
| Cili Merah - Minyak1kg | RM 14.00 | turun 1.8% | W.P. Putrajaya · RM 9.90 | Sarawak · RM 25.00 |
| Bayam Hijau1kg | RM 6.00 | tidak berubah | Kedah · RM 5.49 | Sarawak · RM 7.95 |
| Kailan1kg | RM 10.50 | naik 5% | Sabah · RM 8.50 | Sarawak · RM 16.80 |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import (India)1kg | RM 4.99 | tidak berubah | Johor · RM 3.99 | Sarawak · RM 5.90 |
| Brokoli1kg | RM 11.93 | turun 0.6% | Kedah · RM 10.00 | Sabah · RM 14.99 |
| Terung Bulat1kg | RM 9.00 | tidak berubah | Terengganu · RM 7.00 | Sarawak · RM 12.40 |
| Cili Merah - Kulai1kg | RM 16.99 | turun 5.6% | Kelantan · RM 13.95 | Sabah · RM 23.00 |
| Kubis Bulat (Tempatan)1kg | RM 4.00 | turun 4.8% | Kelantan · RM 3.19 | Sarawak · RM 7.00 |
| Cili Kering Leper (Bertangkai/Tidak Bertangkai)1kg | RM 26.00 | turun 11.9% | Sabah · RM 16.99 | W.P. Putrajaya · RM 27.50 |
| Bawang Besar Import (China)1kg | RM 3.00 | naik 1.7% | Johor · RM 2.90 | Perlis · RM 4.00 |
| Cili Api/Padi Hijau1kg | RM 26.50 | naik 6% | Pahang · RM 24.49 | Sabah · RM 36.10 |
| Anggur Merah Berbiji1kg | RM 9.99 | — | Melaka · RM 6.99 | W.P. Putrajaya · RM 16.90 |
Median harga yang dicerap KPDN di seluruh Malaysia bagi minggu itu. Harga di kedai anda boleh berbeza.
Naik & turun paling banyak minggu ini
Turun paling banyak
- Cili Kering Leper (Bertangkai/Tidak Bertangkai)1kgturun 11.9%RM 26.00
- Cili Kering Kerinting (Bertangkai/Tidak Bertangkai)1kgturun 9.6%RM 23.95
- Cili Merah - Kulai1kgturun 5.6%RM 16.99
- Kubis Bulat (Tempatan)1kgturun 4.8%RM 4.00
- Cili Merah - Minyak1kgturun 1.8%RM 14.00
Naik paling banyak
- Lada Benggala Hijau (Capsicum)1kgnaik 16.7%RM 14.00
- Tomato1kgnaik 13.4%RM 6.75
- Sawi Pendek/Jepun/Siow Pak Choy (1kg)1kgnaik 6.7%RM 8.80
- Kubis Bulat Import (China)1kgnaik 6.4%RM 2.50
- Bawang Kecil Merah Rose Import (India)1kgnaik 6.2%RM 6.90
Negeri paling kerap termurah untuk sayur, buah & bawang
Minggu ini Johor paling kerap mencatat harga termurah bagi sayur, buah & bawang (9 daripada 40 barang), diikuti Kelantan (6) dan Kedah (5).
Paling kerap termahal: Sarawak (14 barang).
Cara berbelanja lebih bijak
Sayur dan buah berubah harga dengan cepat — lajur 'berbanding minggu sebelumnya' menunjukkan barang yang sedang turun harga. Bawang, kentang dan cili kering tahan lebih lama, jadi minggu mediannya turun ialah masa yang baik untuk membeli lebih.
Tentang data ini
Setiap harga ialah median mingguan harga yang dicerap pegawai KPDN di premis seluruh Malaysia (PriceCatcher), diterbitkan sebagai data terbuka. Median ini dikira bagi minggu lengkap terakhir dan halaman ini dikemas kini sendiri setiap minggu. Harga di kaunter boleh berbeza dan promosi kedai tidak termasuk — alat harga berhampiran memaparkan harga harian di kedai sekitar anda.
Sumber harga: KPDN PriceCatcher melalui OpenDOSM (lesen CC BY 4.0). Lokasi kedai: GeoNames (CC BY 4.0) & © penyumbang OpenStreetMap (ODbL).
Soalan lazim
Berapa harga Bawang Besar Kuning/Holland minggu ini?
Median nasional Bawang Besar Kuning/Holland (1kg) bagi minggu 12 Oktober 2026 – 18 Oktober 2026 ialah RM 3.99, tidak berubah berbanding minggu sebelumnya. Termurah di Johor (RM 3.59) dan termahal di Kelantan (RM 4.75).
Negeri mana paling murah untuk sayur, buah & bawang?
Minggu ini Johor paling kerap mencatat harga termurah bagi sayur, buah & bawang (9 daripada 40 barang), diikuti Kelantan (6) dan Kedah (5). Paling kerap termahal: Sarawak (14 barang).
Adakah harga sayur, buah & bawang naik minggu ini?
Daripada 40 barang, 19 naik harga, 8 turun dan 12 tidak berubah berbanding minggu sebelumnya. Kenaikan terbesar: Lada Benggala Hijau (Capsicum) (naik 16.7%). Penurunan terbesar: Cili Kering Leper (Bertangkai/Tidak Bertangkai) (turun 11.9%).
Bagaimana mencari kedai paling murah berhampiran saya?
Gunakan alat harga barang dapur berhampiran ListBelanja — pilih negeri dan daerah atau kongsi lokasi (dibundar kira-kira 1 km) untuk melihat harga harian di kedai sekitar anda, percuma tanpa daftar. Dalam app, seluruh senarai beli anda dibandingkan merentas kedai termasuk kos perjalanan.
Dari mana data harga ini?
Daripada pemantauan harga KPDN (PriceCatcher) yang diterbitkan sebagai data terbuka di bawah lesen CC BY 4.0. Median dikira bagi minggu lengkap terakhir; halaman ini dikemas kini sendiri setiap minggu.